Óbuda - Testvérhegy Lakókert

+36-70-420-3333; +36-70-604-3308

Lakásválasztó - földszint


Vissza a szintválasztásra


lakásszám alapterület kert terasz bruttó alapterület ár státusz
1B-F/01* 59.7 m2 56.85 m2 12.4 m2 65.9 m2 0 Ft ELKELT
1C-F/01* 56.2 m2 55,88 m2 4.24 m2 58.32 m2 0 Ft ELKELT
1C-F/02* 36.57 m2 47.63 m2 4.24 m2 38.69 m2 0 Ft ELKELT
1C-F/03* 55.04 m2 44.7 m2 9.3 m2 59.69 m2 0 Ft ELKELT
1C-F/04* 52.8 m2 39.79 m2 12.4 m2 59 m2 0 Ft ELKELT
1D-F/01* 54.68 m2 38.52 m2 9.3 m2 59.33 m2 0 Ft ELKELT
1D-F/02* 54.68 m2 42.53 m2 12.4 m2 60.88 m2 0 Ft ELKELT
1D-F/03* 54.95 m2 42.56 m2 12.4 m2 61.15 m2 0 Ft ELKELT
1D-F/04* 55.37 m2 41.23 m2 9.3 m2 60.02 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/01* 66.24 m2 102.23 m2 18.6 m2 75.54 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/02* 66.59 m2 220.72 m2 18.6 m2 75.89 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/03* 54.52 m2 93.52 m2 6.75 m2 57.895 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/04* 54.88 m2 140.16 m2 6.75 m2 58.255 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/05* 59.39 m2 45.84 m2 9.74 m2 64.26 m2 0 Ft ELKELT
1E-F/06* 62.8 m2 25.04 m2 13.04 m2 69.32 m2 0 Ft ELKELT

* Az ár a kizárólagos használatú kertrészeket is tartalmazza.